|
جزئیات محصول:
|
کانال ریپل (dB): | <0.3 | جهت دهی (dB): | > 50 |
---|---|---|---|
ضرر برگشتی (dB): | > 45 | دمای عملیاتی: | -20 ~ 70 درجه سانتیگراد |
برجسته: | ماژول 1X4 WDM,ماژول LAN WDM,ماژول LAN 1X4 |
1X4 LAN WDM ماژول فیبر نوری FWDM CCWDM
پارامتر | |||||
طول موج عملیاتی (nm) | 1292.56 | 1300.05 | 1304.58 | 1309.14 | |
افت درج (dB) | 0.44 | 0.56 | 0.65 | 0.95 | |
کانال ریپل (dB) | <0.3 | ||||
تلفات وابسته به قطبش (dB) | <0.20 | ||||
PMD (ps) | <0.20 | ||||
انزوا | مجاور (dB) | > 30 | |||
غیر مجاور (dB) | > 45 | ||||
جهت دهی (dB) | > 50 | ||||
ضرر برگشتی (dB) | > 45 | ||||
طول فیبر (متر) | 1 | ||||
نوع فیبر | SMF-28e با لوله شل 0.9 میلی متر | ||||
نوع رابط | FC/UPC | ||||
دمای عملیاتی | -20 ~ 70 درجه سانتیگراد | ||||
دمای ذخیره سازی | -40 ~ 85+ | ||||
ابعاد بسته بندی (میلی متر) | 80X60X12 |
تماس با شخص: gapho
تلفن: +8618924585948