|
جزئیات محصول:
|
باند عبور (nm): | ≥ 6.5± | امواج کانال (dB): | <0.3 |
---|---|---|---|
تلفات وابسته به قطبش (dB): | <0.20 | ضرر برگشتی (dB): | > 45 |
برجسته: | اجزای CWDM فیبر نوری,اجزای CWDM 1X4 |
1X4 CWDM ماژول فیبر نوری WDM FWDM
پارامتر | |||||
طول موج عملیاتی (nm) | 1270 | 1290 | 1310 | 1330 | |
افت درج (dB) | 0.56 | 0.75 | 0.89 | 1.15 | |
باند عبور (nm) | ≥ 6.5± | ||||
امواج کانال (dB) | <0.3 | ||||
تلفات وابسته به قطبش (dB) | <0.20 | ||||
PMD(ps) | <0.20 | ||||
انزوا | مجاور (dB) | > 30 | |||
غیر مجاور (dB) | > 45 | ||||
جهت دهی (dB) | > 50 | ||||
ضرر برگشتی (dB) | > 45 | ||||
طول فیبر (متر) | 1 | ||||
نوع فیبر | SMF-28e با لوله شل 0.9 میلی متر | ||||
نوع رابط | FC/UPC | ||||
دمای عملیاتی | -20 ~ 70 درجه سانتیگراد | ||||
دمای ذخیره سازی | -40 ~ 85+ | ||||
ابعاد بسته | 80X60X12 |
تماس با شخص: gapho
تلفن: +8618924585948