جزئیات محصول:
|
عملکرد طول موج: | 1510 تا 1590 نانومتر | نوع فیبر (متر): | 1 |
---|---|---|---|
رابط: | LC/UPC | دمای عملیاتی: | -40 درجه سانتی گراد تا +80 درجه سانتی گراد / 90٪ |
برجسته: | ماژول WDM 1X2 1590 نانومتری,ماژول WDM فیبر نوری 1X2,مالتی پلکسر فیبر نوری 1590 نانومتری WDM |
1X2 ماژول WDM فیبر نوری با اتصال LC / FC
عملکرد طول موج | 1510 تا 1590 نانومتر | ||
نوع فیبر: | فیبر SMF-28e با لوله شل 900um | ||
نسبت تقسیم: | 99:1 | ||
مشخصات اصلی | IL(dB) | PDL(dB) | |
1550 نانومتر | 1550 نانومتر | ||
Portl (رنگ قرمز) - Port3 (رنگ سیاه) | 0.32 | 0.04 | |
lPort1 (رنگ قرمز) - Port4 (رنگ زرد) | 20.52 | 0.02 | |
یکنواختی (dB) | / | / | |
TDL (dB) | / | / | |
ضرر برگشتی (dB) | ≥50 | ≥50 | |
جهت دهی (dB) | ≥50 | ≥50 | |
نوع فیبر (متر) | 1 | ||
رابط | LC/UPC | ||
دمای عملیاتی | -40 درجه سانتی گراد تا +80 درجه سانتی گراد / 90٪ | ||
دمای ذخیره سازی | -40 درجه سانتی گراد تا +80 درجه سانتی گراد / 95٪ |
تماس با شخص: gapho
تلفن: +8618924585948