جزئیات محصول:
|
نام محصول: | ماژول 1X2 FWDM | محدوده طول موج کانال عبور (nm): | 1530-1560 |
---|---|---|---|
دمای عملیاتی (°C): | 0 تا 70 | اتصال دهنده ها: | LC/UPC |
برجسته: | 1X2 WDM در ارتباط فیبر نوری,CWDM WDM در ارتباط فیبر نوری,ماژول 1X2 FWDM |
1X2 ماژول FWDM فیبر نوری WDM CWDM CCWDM
محدوده طول موج کانال عبور (nm) | 1530-1560 | |
بازتاب طول موج کانال (nm) | 1510-1525 و 1568-1670 | |
افت درج (dB) | کانال پاس | 0.28 |
کانال را منعکس کنید | 0.30 | |
جداسازی (dB) | کانال پاس | 31 . |
کانال را منعکس کنید | 25 | |
PDL (dB) | کانال پاس | 0.03 |
کانال را منعکس کنید | 0.04 | |
جهت دهی (dB) | > 55 | |
ضرر برگشتی (dB) | > 60 | |
دمای عملیاتی (°C) | 0 تا 70 | |
دمای نگهداری (درجه سانتیگراد) | -40 تا 85+ | |
توان هندلینگ (mW) | <500 | |
نوع فیبر | فیبر SMF-28e، لوله شل 900 میلی متر | |
اتصال دهنده ها | LC/UPC | |
ابعاد (میلی متر) | C 5.5X35 | |
طول فیبر (متر) | 1 |
تماس با شخص: gapho
تلفن: +8618924585948