|
جزئیات محصول:
|
طول موج مرکز: | 850 نانومتر | محدوده طول موج عملیاتی: | ± 5 نانومتر |
---|---|---|---|
ابعاد بسته: | 70x28x26mm | دمای عملیاتی: | +10 ~ 50 ℃ |
برجسته: | سیرکولاتور فیبر نوری 850 نانومتری,سیرکولاتور فیبر نوری 23 دسی بل,سیرکولاتور با قدرت 850 نانومتری |
سیرکولاتور فیبر نوری 850 نانومتر سیرکولاتور با توان بالا
امکانات
از دست دادن درج کم
ضرر بازده بالا
انزوا بالا
پایداری و قابلیت اطمینان بالا
برنامه های کاربردی
تقویت کننده فیبر
ابزار تست
سنسور فیبر
تجهیزات پزشکی
مشخصات فنی
مولفه های | واحد | مقدار |
طول موج مرکز | نانومتر | 850 |
محدوده طول موج عملیاتی | نانومتر | ± 5 |
تایپ کنیدجداسازی اوج | دسی بل | 23 |
حداکثرایزوله در 23 درجه سانتیگراد | دسی بل | 20 |
تایپ کنیداز دست دادن درج در 23 ℃ | دسی بل | 1.3 |
حداکثراز دست دادن درج در 23 ℃ | دسی بل | 1.5 |
حداکثراز دست دادن وابسته به قطبش در 23 ℃، فقط برای PI | دسی بل | 0.15 |
حداقلنسبت خاموشی در 23 درجه سانتیگراد، فقط برای PM | دسی بل | 20 |
حداقلضرر برگشتی (ورودی/خروجی) | دسی بل | 40 |
حداقلبحث متقابل | دسی بل | 40 |
حداکثرتوان نوری متوسط | دبلیو | مجموع: 10 (شامل پورت 1 و پورت 2) |
حداکثراوج قدرت برای ns پالس | کیلووات | 10 |
حداکثرنیروی کششی | ن | 5 |
ابعاد بسته | میلی متر | 70x28x26 |
دمای عملیاتی | ℃ | +10~+50 |
دمای ذخیره سازی | ℃ | 0 ~ 60 |
ترتیب اطلاعات
1064 | - طول موج مرکز: | 850=850 نانومتر |
2 | تراز محوری برای PM: | F=محور کند کار می کند، محور سریع مسدود شده است، B=هر دو محور کار می کنند، N=بدون محور |
3 | -نوع فیبر: | 0 = MM50/125 فیبر، S = مشخص شده است |
4 | -نوع پیگتیل: | 0=250μm فیبر لخت، 1=900μm لوله شل |
5 | -طول فیبر: | 0=0.8m،1=1m |
6 | - ابعاد بسته: | 0=70x28x26mm، S=مشخص شده |
77 | -قدرت هندلینگ: | 00=500mW، 01=1W، 02=2W،......، 05=5W، 10=10W |
تماس با شخص: gapho
تلفن: +8618924585948